Art.-Nr. GG-103153
Druckregler Danfoss KVR22 034L0094
Produktbeschreibung
Typ KVR 22 Gewicht [kg]: 0.373 [kg] Werkseinstellungen [bar]: 10,00 bar Standardeinstellung [psig]: 145,0 psig Einlassgröße [cal]: 7/8 in Maximaler Prüfdruck [bar]: 31,0 bar Maximaler Prüfdruck [psig]: 450 Psig Maximaler Prüfdruck [bar]: 28,0 bar Mittlerer Temperaturbereich [°C]: -45 – 105 °C Mittlerer Temperaturbereich [°F]: -50 – 220 °F Auslassgröße [cal]: 7/8 in Auslassgröße [mm]: 22 mm maximale Verhältnismäßigkeit [bar]: 6,2 bar maximale Verhältnismäßigkeit [psi]: 90,0 psi Einstellbereich [bar]: 5,0 – 17,5 bar Einstellbereich [psig] Pe: 73,00 – 254,00 psig
Technische Daten
| Gewicht [kg] | 0.373 [kg] |
| Freigabe | C UL US LISTED, GOST AN30 |
| Name der Genehmigungsdatei | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| EAN | 5702428411615 |
| Werkseinstellungen [bar] | 10,00 bar |
| Standardeinstellung [psig] | 145,0 psig |
| Identisches Produkt | 034L1294 |
| Einlassgröße [cal] | 7/8 in |
| Einlassgröße | 22 mm |
| Maximaler Prüfdruck [bar] | 31,0 bar |
| Maximaler Prüfdruck [psig] | 450 Psig |
| Maximaler Betriebsdruck | 406 psig |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] | 45 – 105 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] | 50 – 220 °F |
| Auslassgröße [cal] | 7/8 in |
| Auslassgröße [mm] | 22 mm |
| Menge pro Paket | 12 szt |
| Einstellbereich [bar] | 5,0 – 17,5 bar |
| Einstellbereich [psig] Pe | 73,00 – 254,00 psig |
Ratgeber
— Kaufberatung aus der Praxis
€ 657,50
zzgl. MwSt.