Art.-Nr. GG-103151
Druckregler KVR 28 034L0095
Produktbeschreibung
Typ KVR 28 Gewicht [kg]: 1.000 [kg] Werkseinstellungen [bar]: 10,00 bar Standardeinstellung [psig]: 145,0 psig Einlassgröße [cal]: 1 1/8 cal Maximaler Prüfdruck [bar]: 31,0 bar Maximaler Prüfdruck [psig]: 450 Psig Maximaler Prüfdruck [bar]: 28,0 bar Mittlerer Temperaturbereich [°C]: -45 – 130 °C Mittlerer Temperaturbereich [°F]: -50 – 265 °F Auslassgröße [cal]: 1 1/8 cal Maximale Verhältnismäßigkeit [bar]: 5,0 bar Maximale Verhältnismäßigkeit [psi]: 72,5 psi Einstellbereich [bar]: 5,0 – 17,5 bar Einstellbereich [psig] Pe: 73,00 – 254,00 psig
Technische Daten
| Gewicht [kg] | 1.000 [kg] |
| Freigabe | C UL US LISTED, GOST AN30 |
| Name der Genehmigungsdatei | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| EAN | 5702428411608 |
| Werkseinstellungen [bar] | 10,00 bar |
| Standardeinstellung [psig] | 145,0 psig |
| Identisches Produkt | 034L1295 |
| Einlassgröße [cal] | 1 1/8 cal |
| Maximaler Prüfdruck [bar] | 31,0 bar |
| Maximaler Prüfdruck [psig] | 450 Psig |
| Maximaler Betriebsdruck | 406 psig |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] | 45 – 130 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] | 50 – 265 °F |
| Auslassgröße [cal] | 1 1/8 cal |
| Maximale Verhältnismäßigkeit [bar] | 5,0 bar |
| Maximale Verhältnismäßigkeit [psi] | 72,5 psi |
| Menge pro Paket | 7 szt |
| Einstellbereich [bar] | 5,0 – 17,5 bar |
| Einstellbereich [psig] Pe | 73,00 – 254,00 psig |
Ratgeber
— Kaufberatung aus der Praxis
€ 974,00
zzgl. MwSt.